
電動清運車_電動翻桶車DHWQY-7產品參數:
型(xíng)號 | DHWQY-7 | 單位 |
乘客數量 | 2 | 人 |
車廂尺寸(長×寬×高) | 4280*1650*2120 | mm |
軸距 | 1940 | mm |
前/後輪距 | 1330/1330 | mm |
整車(chē)重量 | 1620 | kg |
承(chéng)重 | 800 | kg |
轉彎半徑 | 4300 | mm |
車速 | 28 | km/h |
爬(pá)坡(pō)度 | 10 | % |
製(zhì)動距離 | 5000 | mm |
電機 | 5KW/72V | - |
充電時(shí)間(jiān) | 8-10 | h |
續航裏程 | 60-80 | km |
箱(xiāng)體容積 | 3.2³ | - |
翻桶速(sù)度 | 10 | s |
箱體翻轉速度 | 12 |
s |